根據統計,全台灣有超過300萬人擁有租屋需求,約占全台人口的八分之一,顯示出租屋市場的龐大需求。那麼,房東如何保障自己的房產,避免成為凶宅或因意外導致家具損毀呢?房客又如何避免物品被偷竊或與房東發生糾紛呢?這時,「租屋保險」便成為保護雙方權益的重要工具,讓我們一起來了解「租屋保險」的各種保障方案吧!
目錄
一、租屋保險是什麼?
簡單來說,「租屋保險」是專為保護房東和租客雙方權益而設計,旨在避免房屋租賃期間的意外事件。它讓租客可以更加安心使用房屋,避免因為過失發生火災或其他事故,需賠償屋主;對房東而言,則能讓他們更放心出租房屋,萬一房客租金欠繳或損壞家具,都能透過保險獲得賠償。
目前,銀行提供的租屋保險主要分為「租客保險」和「房東保險」,兩者的保障範圍有所不同,因此,選擇適合的保險方案,根據自身的需求來選擇投保方案是非常重要的。
二、租屋保險的保費計算
「租屋保險」的年保費大約在1,000元上下,具體金額會根據投保方案、保額以及房屋所在地、建築結構、面積和樓層等因素進行計算。不同銀行的保費計算方式有所不同,建議根據自己的需求選擇適合的方案,並進行投保試算。
三、房東的租屋保險
台灣產物保險租事大吉-房東版
提供基本型、經濟型和保障型三種方案,根據租客的狀況及房屋的價值,房東可以選擇不同的保障方案。經濟型方案的保費約為每天不到10元,保障範圍涵蓋各種房屋糾紛,包括律師費用補償及凶宅跌價等,確保房東不會因為高昂的官司費或房屋價值下跌而受到損失。
保險方案 | 基本型 | 經濟型 | 保險型 |
---|---|---|---|
租金欠繳補償保險 | 20,000元 | 50,000元 | 100,000元 |
裝修費用補償保險 | 20,000元 | 50,000元 | 50,000元 |
律師費用補償保險 | 無 | 20,000元 | 40,000元 |
委託仲介費用補償保險 | 10,000元 | 15,000元 | 20,000元 |
清理費用補償保險 | 5,000元 | 10,000元 | 50,000元 |
凶宅賠償補償保險 | 50,000元 | 100,000元 | 100,000元 |
一年保費 | 1,039元 | 2,391元 | 3,465元 |
資料來源:台灣產物保險
富邦產險 租屋險-房東版
包含家庭財物火災損害保險,若住宅發生火災且火勢蔓延至鄰居,保險也會進行賠償,讓房東在出租房屋時更加安心。
保險種類 | 保險金額 | 一年保費 |
---|---|---|
家庭財物火災損害保險(動產) | 200,000元 | 806元起 |
家庭日常生活責任保險 | 500,000元 | 806元起 |
家庭財物被竊損失保險 | 10,000元 | 806元起 |
家庭代勞費用保險 | 1,000元 | 806元起 |
資料來源:富邦產險
泰安產物保險Fun心動產 – 房東版
注重對動產的保障,主要是針對個人財物遭竊或因意外損毀的情況提供保障。
保險種類 | 保險金額 |
---|---|
動產損失保險 | 500,000元 |
貴重物品保險 | 限額100,000元 |
第三人責任保險 | 每一事故最高2,000,000元 |
第三人居住及身故賠償金 | 住院費用10,000元、身故賠償100,000元 |
動物外來傷害賠償保險 | 每一事故最高20,000元 |
工作性質人員財物保險 | 保險金最高20,000元 |
出差期間個人財物保險 | 保險金最高20,000元 |
寄存物品損壞保險 | 保險金最高20,000元 |
生活意外傷害補助金 | 每一事故最高10,000元 |
自然災害補償保險 | 每一事故最高30,000元 |
災難保險 – 金融商品損害及法律責任費用 | 每一事故最高30,000元 |
災難損害 – 租屋損害補償 | 每一事故最高30,000元 |
承租人入住災難事故補償 | 500,000元 |
熱潮或相似的風險 | 500,000元 |
一年保費 | 878元起 |
資料來源:泰安產物保險
四、房客的租屋保險
台灣產物保險租事大吉 – 房客版
同樣提供基本型、經濟型和保障型三種方案,涵蓋8項可能在租屋過程中遇到的事故,如「鄰居惡意縱火導致機車燒毀」或「小偷侵入破壞門鎖」。如果發生這些事故,租客將能夠獲得賠償,讓租屋生活不再因意外而變得不安。
保險種類 | 基本型 | 經濟型 | 保險型 |
---|---|---|---|
機車火災事故修復費用補償保險 | 60,000元 | 60,000元 | 60,000元 |
住宅輪廓門鎖費用補償保險 | 每一事故600元、保險期間1,200元 | 每一事故1,200元、保險期間2,400元 | 每一事故1,200元、保險期間2,400元 |
委託仲介費用補償保險 | 3,000元 | 5,000元 | 10,000元 |
搬遷費用補償保險 | 3,000元 | 5,000元 | 10,000元 |
媒體設施費用補償保險 | 20,000元 | 20,000元 | 20,000元 |
自殺或災難死亡費用補償保險 | 10,000元 | 10,000元 | 10,000元 |
玻璃強化修繕費用補償保險 | 1,000元 | 3,000元 | 5,000元 |
律師費用補償保險 | 無 | 20,000元 | 40,000元 |
一年保費 | 612元 | 1,570元 | 2,516元 |
資料來源:台灣產物保險
富邦產物租屋險 – 房客版
提供承租人失火責任保險,若租客因過失引起火災,保險會協助賠償房東的損失。這樣一來,租客在廚房或其他場所使用火源時可以更加放心。
保險種類 | 保險金額 |
---|---|
家庭財物火災損害保險(動產) | 500,000元 |
家庭日常生活責任保險 | 500,000元 |
家庭財物被竊損失保險 | 20,000元 |
家庭災害損害補償保險 – 基本事故 | 50,000元 |
家庭責任保險房屋承租人失火責任的加償款 | 50,000元 |
家庭代勞費用保險 | 1,000元 |
一年保費 | 1,208元起 |
資料來源:富邦產險
泰安產物保險 Fun心動產 – 房客版
為房客提供動產保障,無論是房東還是租客,都能獲得類似的保障,保障財物不會因為偷竊或其他事故遭受損害。
保險種類 | 保險金額 |
---|---|
動產損失保險 | 500,000元 |
貴重物品保險 | 限額100,000元 |
第三人責任保險 | 每一事故最高2,000,000元 |
第三人居住及身故賠償金 | 住院費用10,000元、身故賠償100,000元 |
一年保費 | 878元起 |
資料來源:泰安產物保險
總之,租屋保險是一種能為房東和房客雙方提供保障的重要工具,無論是在日常租賃過程中的意外情況,還是遇到糾紛時,租屋保險都能為雙方提供必要的保障。選擇適合的租屋保險方案,不僅能保障財產安全,還能讓你在租賃過程中更加安心。